Показатели деятельности страховых компаний в 2005 г.
№ | Страховая организация | Город | Страховые премии без учета взносов по страхова-нию жизни | Страховые выплаты без учета выплат по страхованию жизни | Страхование жизни | Личное страхование без страхования жизни |
Премия | Выплаты | Премия | Выплаты |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Росгосстрах* | Москва | 35368,7 | 15837,9 | 1124,7 | 1003,7 | 2505,9 | 1235,1 |
2 | Ингосстрах* | Москва | 25230,8 | 10391,7 | 60,4 | 7,5 | 2828,7 | 1765,6 |
3 | РЕСО-Гарантия | Москва | 21670,7 | 7978,2 | 2318,5 | 2314,2 | 2593,5 | 1106,0 |
4 | СОГАЗ*** | Москов. обл. | 16749,2 | 8584,0 | 1968,7 | 437,2 | 7494,0 | 6809,2 |
5 | РОСНО | Москва | 12907,7 | 4819,7 | 37,8 | 15,6 | 3845,3 | 1928,1 |
6 | ВСК | Москва | 9215,6 | 4487,6 | 82,3 | 25,3 | 1054,3 | 450,0 |
7 | Согласие | Москва | 8821,0 | 2124,9 | 0,0 | 0,1 | 490,8 | 262,7 |
8 | Альфа-Страхование | Москва | 7026,6 | 2263,1 | 131,2 | 113,7 | 685,8 | 478,1 |
9 | ЖАСО | Москва | 6949,7 | 3719,3 | 24,1 | 1,1 | 5091,7 | 3393,0 |
10 | МАКС | Москва | 6795,2 | 3107,6 | 6,4 | 64,7 | 2217,5 | 1976,0 |
11 | Природа | Москва | 6181,9 | 579,7 | 0,0 | 5,1 | 223,8 | 2,6 |
12 | Лидер | Москва | 5658,7 | 709,8 | 0,0 | 0,0 | 185,9 | 99,7 |
13 | УралСиб | Москва | 5514,9 | 2186,0 | 1089,3 | 1606,5 | 1202,8 | 593,8 |
14 | Капиталъ страхование* | Москва | 5288,5 | 1422,2 | 431,6 | 370,4 | 916,8 | 664,9 |
15 | Ренессанс-Страхование**** | Москва | 4954,7 | 1871,3 | 2,6 | 1,0 | 992,0 | 553,8 |
16 | НАСТА | Москва | 4483,8 | 1694,6 | 0,0 | 0,0 | 373,8 | 173,7 |
17 | Стандарт-Резерв | Москва | 4245,9 | 1505,6 | 8,6 | 0,0 | 366,3 | 155,5 |
18 | Спасские ворота | Москва | 3844,6 | 1606,5 | 0,5 | 0,8 | 363,8 | 167,3 |
19 | Югория | Ханты-Мансийск | 3775,4 | 1356,5 | 33,8 | 31,4 | 604,2 | 280,5 |
20 | НСГ | Долгопрудный | 3470,3 | 497,1 | 2737,3 | 3264,3 | 341,1 | 54,1 |
21 | Русский мир | С.-Петербург | 3304,8 | 1219,9 | 0,3 | 0,0 | 346,1 | 156,6 |
22 | Энергогарант | Москва | 3217,8 | 916,6 | 0,7 | 15,2 | 1001,1 | 459,9 |
23 | Россия | Москва | 3184,8 | 1424,0 | 28,7 | 0,9 | 558,0 | 380,7 |
24 | СКПО-Уралсиб | Москва | 2380,9 | 1577,2 | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 17,1 |
25 | МСК | Москва | 2235,3 | 649,2 | 0,2 | 0,0 | 176,6 | 86,7 |
26 | Прогресс-Гарант | Москва | 2204,5 | 1015,5 | 0,0 | 68,6 | 741,0 | 609,8 |
27 | Сургутнефтегаз | Сургут | 2177,0 | 1901,0 | 19,4 | 103,7 | 314,0 | 938,8 |
28 | РАСО | Москва | 2077,0 | 502,0 | 1,2 | 0,1 | 577,3 | 125,0 |
29 | НЭСО | Москва | 1938,9 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 0,5 |
30 | Рекон | Москва | 1701,0 | 213,4 | 538,3 | 733,9 | 92,0 | 17,1 |
31 | Русский стандарт страхование | Москва | 1624,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1624,7 | 1,8 |
32 | Чулпан | Альметьевск | 1422,8 | 1176,9 | 407,5 | 26,3 | 1029,5 | 1070,6 |
33 | АгрострахованиеСибирь | Краснообск | 1387,6 | 1230,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Оранта | Москва | 1346,4 | 405,0 | 608,4 | 990,2 | 305,0 | 69,5 |
35 | Мегарусс-Д | Москва | 1330,1 | 557,9 | 0,0 | 0,0 | 132,4 | 67,0 |
36 | AIG Россия | Москва | 1266,3 | 426,6 | 1163,6 | 103,1 | 536,9 | 347,9 |
37 | ГУТА-страхование | Москва | 1215,0 | 573,1 | 0,0 | 0,3 | 217,2 | 138,5 |
38 | Русские страховые традиции | Москва | 1121,6 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 127,0 | 1,6 |
39 | НАСКО Татарстан | Казань | 1109,5 | 666,0 | 0,0 | 0,4 | 57,7 | 21,5 |
40 | РСЦ | Москва | 1069,5 | 75,9 | 0,0 | 0,0 | 209,0 | 64,7 |
41 | МРСС | Москва | 1037,7 | 501,4 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 5,6 |
42 | Авангард-Гарант | Москва | 1009,0 | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 5,1 |
43 | Генеральная СК | С.-Петербург | 962,8 | 438,6 | 0,0 | 4,8 | 24,4 | 5,8 |
44 | Ростра | Москва | 956,6 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,8 |
45 | СКМ | Магнитогорск | 910,9 | 373,3 | 0,0 | 0,1 | 407,5 | 310,1 |
46 | Промышленный страховой альянс | Москва | 876,2 | 123,6 | 0,0 | 0,0 | 188,3 | 25,7 |
47 | Основа | Москва | 842,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 54,4 | 8,0 |
48 | АИГ-страховая и перестраховочная компания | Москва | 841,1 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 74,8 | 6,9 |
49 | Соцгорстрах | Москва | 840,9 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | БАСК | Белово | 833,9 | 179,0 | 51,4 | 39,6 | 136,0 | 98,7 |
51 | МСЦ | Москва | 829,5 | 147,6 | 0,0 | 0,0 | 119,4 | 71,4 |
52 | Шексна | Череповец | 813,1 | 141,4 | 0,0 | 0,1 | 26,8 | 4,1 |
53 | Альфа-Фортуна | Москва | 792,5 | 4,5 | 0,0 | 1,1 | 31,7 | 0,5 |
54 | Плот | Москва | 751,4 | 533,4 | 0,0 | 0,0 | 140,4 | 0,2 |
55 | СОК | Самара | 749,3 | 241,1 | 0,0 | 0,0 | 55,7 | 35,8 |
56 | Самара-Аско | Самара | 706,9 | 219,5 | 7,2 | 5,3 | 84,2 | 34,8 |
57 | АСКО | Набер.Челны | 682,9 | 167,1 | 103,6 | 103,0 | 91,8 | 33,6 |
58 | Шексна-М | Череповец | 676,8 | 613,5 | 0,0 | 0,0 | 676,8 | 613,5 |
59 | Асоль | Тольятти | 675,5 | 309,2 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,5 |
60 | Пари | Москва | 667,7 | 164,4 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 35,2 |
61 | Царица | Москва | 661,5 | 177,8 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,1 |
62 | Регион | С.-Петербург | 657,5 | 327,6 | 37,1 | 9,8 | 18,5 | 3,1 |
63 | Гефест | Москва | 649,9 | 137,9 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 26,8 |
64 | Итерма | Москва | 638,6 | 22,1 | 0,0 | 0,0 | 45,2 | 3,0 |
65 | Зенит | Москва | 625,3 | 174,1 | 0,0 | 0,0 | 139,1 | 76,5 |
66 | Гамма | Екатеринбург | 612,7 | 321,5 | 63,2 | 60,2 | 273,3 | 211,0 |
67 | Южурал-Аско | Челябинск | 608,6 | 382,1 | 35,8 | 30,2 | 15,0 | 7,9 |
68 | Росстрах | Новосибирск | 604,0 | 282,7 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 12,2 |
69 | Северная казна | Екатеринбург | 599,8 | 398,8 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 8,1 |
70 | Альянс | Москва | 596,3 | 56,7 | 188,4 | 16,2 | 9,8 | 6,2 |
71 | Жива | Москва | 592,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 27,3 | 20,7 |
72 | Геополис | Москва | 586,4 | 285,9 | 461,0 | 175,9 | 79,1 | 45,5 |
73 | Москва | Москва | 585,3 | 172,7 | 0,0 | 0,0 | 23,2 | 1,3 |
74 | Цюрих-Русь | Москва | 574,2 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 3,0 |
75 | Энергетическая СК | Москва | 560,3 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 64,2 | 53,3 |
76 | Медэкспресс | С.-Петербург | 545,5 | 300,4 | 0,0 | 0,0 | 461,3 | 256,9 |
77 | АФЕС | Москва | 539,0 | 195,6 | 0,0 | 0,0 | 127,3 | 12,4 |
78 | ЕвропейскаяСК | Москва | 534,3 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
79 | ЧСК | Москва | 531,0 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 9,5 |
80 | Дина | Москва | 511,8 | 113,6 | 0,8 | 0,0 | 233,4 | 110,6 |
81 | Урал-АИЛ | Пермь | 511,6 | 325,4 | 220,1 | 149,8 | 111,4 | 103,0 |
82 | Чешская СК | Москва | 414,7 | 1,0 | 80,7 | 2,8 | 414,7 | 1,0 |
83 | Отечество | Москва | 494,2 | 177,4 | 0,0 | 0,0 | 201,2 | 115,5 |
84 | АВИКОС | Москва | 487,5 | 169,7 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 13,6 |
85 | Камея | Химки | 467,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
86 | Городская СК | Москва | 464,0 | 147,8 | 0,2 | 0,4 | 68,6 | 18,7 |
87 | Адмирал | Р.-на-Дону | 442,8 | 80,4 | 46,2 | 22,0 | 37,8 | 6,5 |
88 | Малахит | Москва | 437,2 | 22,8 | 1146,1 | 2112,0 | 18,2 | 12,3 |
89 | Страх. капитал | Москва | 395,9 | 129,5 | 0,0 | 0,0 | 155,8 | 109,3 |
90 | Арбат | Москва | 374,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 1,9 |
91 | Атоммед | Москва | 372,9 | 239,3 | 0,0 | 0,0 | 372,9 | 239,3 |
92 | Метрополис | Москва | 361,9 | 119,8 | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 12,1 |
93 | Согласие-Вита | Москва | 359,0 | 228,8 | 92,2 | 13,6 | 359,0 | 228,5 |
94 | Экспресс-Гарант | Екатеринбург | 356,7 | 133,3 | 0,0 | 0,0 | 24,6 | 10,4 |
95 | Литер-Полис | Р.-на-Дону | 343,5 | 177,3 | 0,5 | 0,3 | 296,4 | 170,8 |
96 | Ник | Ульяновск | 339,8 | 23,0 | 16,5 | 1,1 | 21,7 | 15,3 |
97 | Идель | Казань | 337,8 | 961,3 | 365,7 | 253,9 | 336,1 | 960,9 |
98 | Полис-Гарант | Орел | 334,4 | 122,3 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 5,4 |
99 | РК-Гарант | Москва | 330,8 | 106,5 | 0,0 | 0,0 | 65,4 | 8,0 |
100 | Якорь | Москва | 328,9 | 111,0 | 1,3 | 17,0 | 100,4 | 43,3 |
Продолжение Таблицы 1.
№ | Страховая организация | Имущественное страхование | Страхование ответственности без ОСАГО | ОСАГО |
Премия | Выплаты | Премия | Выплаты | Премия | Выплаты |
1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Росгосстрах* | 14648,9 | 4022,4 | 286,9 | 25,8 | 16202,7 | 8631,4 |
2 | Ингосстрах* | 17121,7 | 6580,3 | 2142,0 | 373,8 | 3138,4 | 1672,0 |
3 | РЕСО-Гарантия | 12946,2 | 3829,3 | 535,9 | 91,6 | 5595,0 | 2717,7 |
4 | СОГАЗ*** | 7985,5 | 1366,5 | 646,7 | 69,6 | 531,7 | 215,6 |
5 | РОСНО | 6716,7 | 2266,8 | 652,7 | 33,7 | 1690,3 | 589,7 |
6 | ВСК | 4293,7 | 1451,3 | 563,0 | 58,6 | 1557,2 | 628,7 |
7 | Согласие | 7191,7 | 1291,2 | 187,6 | 25,5 | 950,8 | 546,4 |
8 | Альфа-Страхование | 5136,9 | 1310,5 | 211,3 | 24,7 | 992,6 | 449,8 |
9 | ЖАСО | 1260,8 | 173,7 | 49,5 | 1,2 | 295,8 | 150,7 |
10 | МАКС | 2472,3 | 553,4 | 658,1 | 7,8 | 1172,1 | 578,4 |
11 | Природа | 5428,5 | 567,1 | 529,7 | 0,0 | 30,9 | 10,1 |
12 | Лидер | 5436,9 | 601,1 | 19,1 | 1,2 | 16,9 | 7,9 |
13 | УралСиб | 3075,5 | 1087,8 | 333,6 | 17,0 | 894,2 | 487,3 |
14 | Капиталъ страхование* | 3606,1 | 644,7 | 655,2 | 46,1 | 110,4 | 66,5 |
15 | Ренессанс-Страхование**** | 3159,7 | 1030,4 | 79,3 | 11,5 | 693,0 | 269,0 |
16 | НАСТА | 2813,1 | 925,8 | 110,6 | 10,4 | 1184,6 | 584,4 |
17 | Стандарт-Резерв | 2651,2 | 786,3 | 35,8 | 7,2 | 1192,5 | 556,6 |
18 | Спасские ворота | 1355,1 | 454,3 | 131,9 | 3,9 | 1897,7 | 971,6 |
19 | Югория | 2584,0 | 743,6 | 56,0 | 3,4 | 530,9 | 329,0 |
20 | НСГ | 2733,3 | 269,1 | 92,2 | 1,6 | 303,6 | 172,3 |
21 | Русский мир | 1837,3 | 574,6 | 80,0 | 11,0 | 1081,6 | 479,3 |
22 | Энергогарант | 1778,9 | 281,4 | 47,5 | 1,8 | 389,4 | 173,6 |
23 | Россия | 1841,6 | 790,9 | 45,9 | 7,8 | 498,4 | 243,1 |
24 | СКПО-Уралсиб | 235,8 | 116,6 | 12,7 | 2,1 | 1619,7 | 950,2 |
25 | МСК | 1647,5 | 375,8 | 35,1 | 5,3 | 376,2 | 181,4 |
26 | Прогресс-Гарант | 1245,5 | 348,1 | 78,3 | 5,7 | 139,8 | 52,0 |
27 | Сургутнефтегаз | 1526,2 | 862,1 | 112,8 | 28,0 | 121,9 | 68,3 |
28 | РАСО | 1494,9 | 377,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
29 | НЭСО | 341,8 | 5,1 | 1518,2 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
30 | Рекон | 1262,1 | 52,5 | 29,3 | 0,1 | 305,2 | 143,7 |
31 | Русский стандарт страхование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
32 | Чулпан | 287,1 | 36,4 | 23,0 | 5,9 | 80,6 | 37,5 |
33 | АгрострахованиеСибирь | 1387,6 | 1230,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Оранта | 836,7 | 240,1 | 26,6 | 2,4 | 183,1 | 93,1 |
35 | Мегарусс-Д | 687,3 | 302,6 | 21,5 | 6,2 | 488,9 | 182,1 |
36 | AIG Россия | 311,6 | 73,0 | 397,3 | 0,0 | 20,5 | 5,7 |
37 | ГУТА-страхование | 655,8 | 250,6 | 76,5 | 19,8 | 264,2 | 164,3 |
38 | Русские страховые традиции | 933,6 | 227,8 | 18,3 | 0,1 | 42,6 | 31,6 |
39 | НАСКО Татарстан | 924,7 | 560,6 | 3,9 | 0,2 | 123,2 | 83,6 |
40 | РСЦ | 653,2 | 10,9 | 207,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
41 | МРСС | 39,5 | 13,8 | 1,1 | 0,3 | 906,3 | 435,2 |
42 | Авангард-Гарант | 978,0 | 45,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Генеральная СК | 369,9 | 158,7 | 13,7 | 1,5 | 554,8 | 272,5 |
44 | Ростра | 928,5 | 21,4 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
45 | СКМ | 409,8 | 20,8 | 7,2 | 0,2 | 86,4 | 42,2 |
46 | Промышленный страховой альянс | 508,9 | 62,9 | 0,8 | 0,5 | 178,2 | 34,5 |
47 | Основа | 781,0 | 25,4 | 7,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
48 | АИГ-страховая и перестраховочная компания | 462,1 | 40,5 | 304,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
49 | Соцгорстрах | 840,9 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
50 | БАСК | 617,0 | 30,0 | 3,3 | 0,2 | 77,6 | 50,1 |
51 | МСЦ | 647,3 | 53,8 | 20,3 | 0,6 | 42,4 | 21,8 |
52 | Шексна | 666,5 | 83,5 | 19,3 | 0,2 | 100,6 | 53,6 |
53 | Альфа-Фортуна | 652,2 | 4,0 | 108,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
54 | Плот | 556,8 | 533,3 | 54,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
55 | СОК | 442,9 | 124,4 | 9,8 | 0,3 | 240,9 | 80,7 |
56 | Самара-Аско | 463,6 | 101,4 | 4,6 | 0,9 | 154,4 | 82,4 |
57 | АСКО | 389,1 | 47,3 | 3,5 | 0,6 | 198,4 | 85,6 |
58 | Шексна-М | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Асоль | 487,6 | 233,8 | 2,4 | 0,1 | 171,0 | 74,7 |
60 | Пари | 572,5 | 115,1 | 10,6 | 3,0 | 27,3 | 11,1 |
61 | Царица | 656,4 | 177,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
62 | Регион | 348,3 | 159,4 | 8,7 | 0,7 | 282,0 | 156,8 |
63 | Гефест | 557,6 | 84,7 | 15,1 | 14,3 | 31,6 | 12,2 |
64 | Итерма | 593,3 | 19,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
65 | Зенит | 246,1 | 49,4 | 29,5 | 2,8 | 210,7 | 45,4 |
66 | Гамма | 193,4 | 47,1 | 6,1 | 0,1 | 138,8 | 63,2 |
67 | Южурал-Аско | 233,6 | 111,8 | 4,6 | 0,7 | 355,3 | 261,8 |
68 | Росстрах | 133,3 | 32,9 | 6,6 | 0,1 | 402,7 | 238,3 |
69 | Северная казна | 345,0 | 191,4 | 2,9 | 0,2 | 238,5 | 176,3 |
70 | Альянс | 546,3 | 50,5 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
71 | Жива | 481,5 | 76,0 | 7,5 | 0,0 | 76,3 | 43,7 |
72 | Геополис | 326,0 | 175,1 | 4,4 | 1,2 | 176,9 | 64,1 |
73 | Москва | 238,0 | 158,0 | 324,1 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
74 | Цюрих-Русь | 457,0 | 50,4 | 94,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
75 | Энергетическая СК | 463,4 | 71,0 | 7,2 | 0,0 | 25,6 | 8,4 |
76 | Медэкспресс | 50,8 | 30,1 | 1,1 | 0,3 | 32,1 | 13,0 |
77 | АФЕС | 142,8 | 62,5 | 84,8 | 2,2 | 174,0 | 118,5 |
78 | ЕвропейскаяСК | 533,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
79 | ЧСК | 81,4 | 20,9 | 45,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
80 | Дина | 278,3 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
81 | Урал-АИЛ | 226,3 | 76,7 | 4,1 | 0,1 | 222,6 | 183,1 |
82 | Чешская СК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Отечество | 211,8 | 31,9 | 21,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
84 | АВИКОС | 147,9 | 55,9 | 115,1 | 0,2 | 194,1 | 100,0 |
85 | Камея | 467,5 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
86 | Городская СК | 238,1 | 49,7 | 21,4 | 18,2 | 136,0 | 61,3 |
87 | Адмирал | 261,2 | 14,0 | 13,1 | 0,0 | 126,4 | 58,8 |
88 | Малахит | 418,6 | 9,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,6 |
89 | Страх. капитал | 229,9 | 20,2 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 | Арбат | 351,4 | 4,6 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
91 | Атоммед | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
92 | Метрополис | 265,0 | 92,8 | 4,1 | 0,2 | 55,0 | 14,8 |
93 | Согласие-Вита | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
94 | Экспресс-Гарант | 293,3 | 96,4 | 8,2 | 4,0 | 30,7 | 22,6 |
95 | Литер-Полис | 46,3 | 6,5 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
96 | Ник | 240,6 | 6,7 | 77,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
97 | Идель | 1,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
98 | Полис-Гарант | 292,7 | 115,9 | 8,6 | 0,1 | 6,7 | 0,8 |
99 | РК-Гарант | 224,4 | 78,6 | 4,1 | 0,5 | 36,9 | 19,4 |
100 | Якорь | 185,8 | 52,5 | 15,9 | 6,0 | 26,4 | 9,3 |
Продолжение Таблицы 1
№ | Страховая организация | Премия по договорам, принятым в перестрахование | Выплаты по договорам, принятым в перестрахование | Величина активов (валюта баланса) | Размер собственных средств | Страховые резервы | Страховые резервы без учета резервов по страхованию жизни | Чистая прибыль |
1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Росгосстрах* | 251,4 | 35,9 | 59062,0 | 15458,1 | 31536,8 | 30496,5 | 438,8 |
2 | Ингосстрах* | | | 33100,0** | 6500,0** | 24900,0** | | 929,1 |
3 | РЕСО-Гарантия | 262,0 | 13,8 | 20057,8 | 3618,7 | 12867,9 | 12734,9 | 174,5 |
4 | СОГАЗ*** | | | 20224,8 | 4186,2 | 13406,9 | 11155,4 | 2174,6 |
5 | РОСНО | 926,2 | 333,0 | 14012,6 | 3522,3 | 9025,9 | 8757,9 | 646,8 |
6 | ВСК | 403,7 | 43,9 | 9822,1 | 2505,5 | 6444,4 | 6261,3 | 493,1 |
7 | Согласие | 238,6 | 63,9 | 7699,5 | 1512,9 | 5228,6 | 5228,4 | 17,0 |
8 | Альфа-Страхование | | | | 2436,7 | 4977,7 | 3010,1 | 5,0 |
9 | ЖАСО | 5,3 | 1,6 | 4050,6 | 1480,6 | 1972,7 | 1952,8 | 527,0 |
10 | МАКС | 10,7 | 14,2 | 6440,5 | 1307,8 | 4830,2 | 4587,3 | 307,1 |
11 | Природа | 315,6 | 3,5 | 9178,6 | 936,9 | 3704,9 | 3704,9 | 6,8 |
12 | Лидер | | | | | | | |
13 | УралСиб | | | 7437,0 | 2515,8 | 4502,8 | 4268,8 | 6,5 |
14 | Капиталъ страхование* | 1000,5 | 464,4 | 37623,7 | 21869,0 | 6077,6 | 3273,2 | 10749,6 |
15 | Ренессанс-Страхование**** | 30,7 | 6,4 | 5963,4 | 1044,1 | 3368,4 | 3346,3 | 82,5 |
16 | НАСТА | 467,1 | 31,3 | 3951,3 | 1040,1 | 2665,9 | 2665,9 | 8,9 |
17 | Стандарт-Резерв | 10,7 | 5,1 | 4225,0 | 655,8 | 2588,2 | 2580,4 | 18,8 |
18 | Спасские ворота | 83,8 | 9,4 | 5167,0 | 131,6 | 2500,7 | 2496,5 | 1,8 |
19 | Югория | | | | | | | |
20 | НСГ | | | | | | | |
21 | Русский мир | 33,8 | 8,2 | 4063,8 | 687,0 | 2857,2 | 2855,7 | 27,4 |
22 | Энергогарант | 519,2 | 78,0 | 4336,5 | 896,7 | 2582,7 | 2578,9 | 15,3 |
23 | Россия | 240,8 | 1,5 | 4687,6 | 683,9 | 2364,5 | 2272,3 | 66,4 |
24 | СКПО-Уралсиб | | | 3808,4 | 1129,8 | 1808,5 | 1808,4 | 3,2 |
25 | МСК | 97,3 | 23,6 | 6172,9 | 3647,5 | 1687,2 | 1687,0 | 33,6 |
26 | Прогресс-Гарант | 45,2 | 8,5 | 3104,8 | 531,1 | 1734,7 | 1550,4 | 4,2 |
27 | Сургутнефтегаз | 102,1 | 3,7 | 4703,8 | 2020,7 | 2574,3 | 2528,6 | 685,2 |
28 | РАСО | 2611,1 | 121,8 | 3834,1 | 1138,8 | 1343,8 | 1339,0 | 3,1 |
29 | НЭСО | | | | | | | |
30 | Рекон | | | | | | | |
31 | Русский стандарт страхование | | | | | | | |
32 | Чулпан | 2,7 | 0,3 | 2727,6 | 620,4 | 2073,1 | 492,2 | 151,8 |
33 | АгрострахованиеСибирь | | | | | | | |
34 | Оранта | 22,0 | 4,1 | 1946,3 | 1005,7 | 759,4 | 759,4 | -33,1 |
35 | Мегарусс-Д | | | | | | | |
36 | AIG Россия | | | | | | | |
37 | ГУТА-страхование | 21,8 | 7,9 | 2956,0 | 1622,6 | 1106,0 | 1105,1 | 41,6 |
38 | Русские страховые традиции | | | | | | | |
39 | НАСКО Татарстан | | | | | | | |
40 | РСЦ | | | | | | | |
41 | МРСС | 74,2 | 46,4 | 1707,4 | 752,6 | 781,4 | 781,4 | 2,0 |
42 | Авангард-Гарант | | | | | | | |
43 | Генеральная СК | | | | | | | |
44 | Ростра | | | | | | | |
45 | СКМ | | | | | | | |
46 | Промышленный страховой альянс | | | | | | | |
47 | Основа | | | | | | | |
48 | АИГ-страховая и перестраховочная компания | | | | | | | |
49 | Соцгорстрах | | | | | | | |
50 | БАСК | 25,2 | 1,3 | 724,4 | 244,6 | 259,3 | 195,6 | 1,0 |
51 | МСЦ | | | | | | | |
52 | Шексна | | | | | | | |
53 | Альфа-Фортуна | | | | | | | |
54 | Плот | | | | | | | |
55 | СОК | 0,0 | 0,3 | 551,6 | 146,4 | 380,1 | 380,1 | -0,3 |
56 | Самара-Аско | | | | | | | |
57 | АСКО | 0,1 | 0,5 | 817,9 | 290,8 | 470,6 | 415,9 | 51,2 |
58 | Шексна-М | | | | | | | |
59 | Асоль | | | | | | | |
60 | Пари | 75,4 | 5,6 | 892,9 | 96,3 | 411,9 | 411,9 | 10,2 |
61 | Царица | 0,0 | 0,0 | 959,0 | 508,6 | 360,8 | 360,8 | 0,2 |
62 | Регион | 3,0 | 0,8 | 954,4 | 134,6 | 701,4 | 623,5 | 10,3 |
63 | Гефест | | | | | | | |
64 | Итерма | 340,4 | 1,0 | 1333,4 | 0,0 | 180,1 | 180,1 | 0,6 |
65 | Зенит | | | | | | | |
66 | Гамма | | | | | | | |
67 | Южурал-Аско | 0,5 | 0,0 | 448,0 | 117,8 | 320,7 | 293,4 | 17,1 |
68 | Росстрах | 0,2 | 0,0 | 732,7 | 230,4 | 406,6 | 406,6 | 0,9 |
69 | Северная казна | 0,0 | 0,1 | 469,7 | 119,6 | 276,7 | 276,7 | 21,8 |
70 | Альянс | | | | | | | |
71 | Жива | 42,0 | 19,0 | 667,0 | 185,0 | 401,0 | 401,0 | 3,0 |
72 | Геополис | | | | | | | |
73 | Москва | 13,9 | 10,5 | 1277,6 | 104,6 | 924,8 | 924,8 | 15,0 |
74 | Цюрих-Русь | | | | | | | |
75 | Энергетическая СК | | | | | | | |
76 | Медэкспресс | | | | | | | |
77 | АФЕС | | | | | | | |
78 | ЕвропейскаяСК | | | | | | | |
79 | ЧСК | | | | | | | |
80 | Дина | | | | | | | |
81 | Урал-АИЛ | 52,9 | 37,4 | 517,6 | 174,4 | 288,9 | 209,5 | 2,7 |
82 | Чешская СК | | | | | | | |
83 | Отечество | 62,2 | 29,1 | 447,0 | 158,8 | 255,9 | 255,9 | 1,7 |
84 | АВИКОС | | | | | | | |
85 | Камея | | | | | | | |
86 | Городская СК | | | | | | | |
87 | Адмирал | 4,2 | 1,2 | 505,9 | 165,7 | 284,5 | 249,3 | 0,4 |
88 | Малахит | | | | | | | |
89 | Страх. капитал | | | | | | | |
90 | Арбат | | | | | | | |
91 | Атоммед | | | | | | | |
92 | Метрополис | 99,1 | 7,1 | 717,3 | 507,1 | 168,7 | 168,7 | 0,9 |
93 | Согласие-Вита | | | | | | | |
94 | Экспресс-Гарант | 0,0 | 0,0 | 304,8 | 96,3 | 174,3 | 174,3 | 11,4 |
95 | Литер-Полис | | | | | | | |
96 | Ник | 0,9 | 0,5 | 723,4 | 220,5 | 279,7 | 19,1 | -1,5 |
97 | Идель | | | | | | | |
98 | Полис-Гарант | | | | | | | |
99 | РК-Гарант | | | | | | | |
100 | Якорь | | | | | | | |
