Топ-100 страховщиков по итогам 2005 года
Место | Место в 2004 году | название | Регистра ционный номер | город | Взносы (тыс. руб.) | Изменение за год (%) | Доля взносов (%) |
 |  |  |  |  |  |  | Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности Обязательное страхованиеОСАГО |
1 | 2 | Ингосстрах | 928 | Москва | 24971159 | 47,3 | 0,0 10,3 68,6 8,6 12,6 12,6 |
2 | 3 | РЕСО-Гарантия | 1209 | Москва | 23307353 | 53,6 | 9,6 10,9 54,7 2,1 22,7 22,7 |
3 | 4 | МАКС-М | 2226 | Москва | 18739397 | 27,7 | 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 |
4 | 6 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 14778563 | 35,0 | 0,1 48,8 45,2 3,1 2,7 2,7 |
5 | 10 | Росно-МС | 2890 | Москва | 12562278 | 74,2 | 0,0 0,5 0,0 0,0 99,5 0,0 |
6 | 8 | РОСНО | 290 | Москва | 11417572 | 34,1 | 0,3 33,1 48,4 4,5 13,6 13,6 |
7 | 9 | Страховой дом ВСК | 621 | Москва | 9202320 | 22,3 | 0,9 11,4 43,9 4,0 39,8 16,6 |
8 | 14 | Согласие | 1307 | Москва | 8708447 | 31,6 | 0,0 5,6 82,1 1,8 10,5 10,5 |
9 | 54 | Газпроммедстрах | 3230 | Москва | 8668304 | 365,4 | 0,0 0,5 0,0 0,0 99,5 0,0 |
10 | 25 | Солидарность для жизни | 257 | Москва | 7128770 | 71,5 | 0,0 0,5 0,0 0,0 99,5 0,0 |
11 | 17 | ЖАСО | 263 | Москва | 6886711 | 30,3 | 0,4 73,0 18,1 0,7 7,8 4,2 |
12 | 20 | Альфастрахование | 2239 | Москва | 6683302 | 30,1 | 0,1 10,0 73,4 2,6 13,9 13,9 |
13 | 7 | Уралсиб | 983 | Москва | 6604232 | -36,1 | 16,5 18,2 46,6 5,1 13,7 13,5 |
14 | 15 | МАКС | 1427 | Москва | 6467071 | -1,0 | 0,1 37,0 32,9 11,0 19,0 18,6 |
15 | 93 | Капиталъ Медицинское страхование | 2179 | Когалым | 6356916 | 510,8 | 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 |
16 | 5 | Национальная страховая группа | 1826 | Долгопрудный | 6207602 | -54,6 | 44,1 5,5 44,0 1,5 4,9 4,9 |
17 | 28 | Росгосстрах-Столица | 977 | Люберцы | 6130704 | 65,4 | 0,1 10,8 53,3 1,2 34,7 34,6 |
18 | 19 | Росгосстрах-Поволжье | 665 | Нижний Новгород | 5693404 | 9,5 | 3,6 6,8 44,0 0,5 45,1 44,9 |
19 | 18 | СК Природа | 3130 | Москва | 5673517 | 8,6 | 0,0 3,7 86,9 8,9 0,5 0,5 |
20 | 23 | Лидер | 808 | Москва | 5658709 | 22,8 | 0,0 3,3 96,1 0,3 0,3 0,3 |
21 | 16 | Капиталъ Страхование | 1298 | Когалым | 5449516 | -8,4 | 6,1 16,6 63,4 12,0 2,0 2,0 |
22 | 105 | Югория-мед | 3204 | Ханты-Мансийск | 5434846 | 509,7 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
23 | — | АК БАРС-МЕД | 3943 | Казань | 5060641 | — | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
24 | 587 | СК Трансгарант | 3365 | пос. Правдинский | 4956498 | 14211,1 | 99,7 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 |
25 | 31 | НАСТА | 1083 | Москва | 4409490 | 35,1 | 0,0 8,3 62,3 2,7 26,7 26,6 |
26 | 12 | Стандарт-Резерв | 1137 | Москва | 4107545 | -39,9 | 0,1 8,8 62,4 1,4 27,4 27,4 |
27 | 22 | Росгосстрах | 1 | Москва | 3984570 | -15,7 | 0,0 2,5 51,9 0,1 45,5 3,2 |
28 | 27 | Росгосстрах-Центр | 1096 | Владимир | 3983990 | 4,2 | 3,9 5,1 36,7 0,6 53,7 53,6 |
29 | 45 | Югория | 3211 | Ханты-Мансийск | 3809254 | 61,7 | 0,9 15,9 67,8 1,5 13,9 13,9 |
30 | 40 | Группа Ренессанс Страхование | 1284 | Москва | 3602796 | 41,1 | 0,1 25,7 65,0 1,8 7,5 7,5 |
31 | 34 | Спасские ворота | 2992 | Москва | 3600268 | 20,3 | 0,0 9,8 35,2 3,0 52,0 51,6 |
32 | 32 | Росгосстрах-Северо-Запад | 451 | Санкт-Петербург | 3555974 | 13,7 | 1,9 6,5 44,6 0,8 46,1 46,0 |
33 | 30 | Спасские ворота-М | 2354 | Москва | 3262214 | -3,0 | 0,0 1,2 0,0 0,0 98,8 0,0 |
34 | 46 | Русский мир | 1582 | Санкт-Петербург | 3167330 | 37,1 | 0,0 10,7 52,7 2,5 34,1 34,1 |
35 | 33 | Росгосстрах-Юг | 1374 | Ростов-на-Дону | 3077657 | 2,3 | 2,1 7,6 17,5 0,6 72,2 72,1 |
36 | 41 | Росгосстрах-Сибирь | 2474 | Новосибирск | 3043997 | 20,8 | 2,5 7,1 27,9 0,4 62,1 61,7 |
37 | 37 | Энергогарант | 1834 | Москва | 3034032 | 14,1 | 0,0 30,7 55,8 1,7 11,8 11,8 |
38 | 38 | Россия | 2 | Москва | 2992671 | 12,9 | 1,3 16,0 64,5 1,6 16,5 16,5 |
39 | 48 | Кузбасс | 1965 | Кемерово | 2770499 | 22,4 | 0,0 1,2 0,0 0,0 98,8 0,0 |
40 | 42 | Росгосстрах-Урал | 2366 | Тюмень | 2722434 | 10,0 | 3,5 5,5 36,6 0,6 53,8 53,8 |
41 | 44 | Уралсиб | 2326 | Климовск | 2542528 | 6,1 | 0,0 1,6 0,0 0,0 98,4 0,0 |
42 | 55 | Шексна-М | 2838 | Череповец | 2461273 | 34,2 | 0,0 27,5 0,0 0,0 72,5 0,0 |
43 | 36 | AIG Россия | 3256 | Москва | 2429869 | -11,1 | 47,9 22,1 12,8 16,3 0,8 0,8 |
44 | 49 | СКПО-УралСиб | 3014 | Москва | 2380913 | 5,3 | 0,0 4,1 9,9 0,5 85,5 68,0 |
45 | — | Ингосстрах-М | 3837 | Москва | 2313945 | — | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
46 | 87 | Московская страховая компания | 3259 | Москва | 2280313 | 106,1 | 0,0 7,5 74,4 1,5 16,6 16,6 |
47 | 39 | Рекон | 1263 | Москва | 2239244 | -14,2 | 24,0 4,1 56,4 1,3 14,2 13,6 |
48 | 58 | Прогресс-Гарант | 2786 | Москва | 2209806 | 31,3 | 0,0 33,8 55,9 4,2 6,2 6,2 |
49 | 43 | Сургутнефтегаз | 3127 | Сургут | 2090232 | -14,6 | 0,9 15,0 73,0 5,2 5,8 5,8 |
50 | 65 | Эмэск | 741 | Ставрополь | 2084277 | 41,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
51 | 61 | НЭСО | 3310 | Москва | 1938894 | 21,6 | 0,0 4,1 17,6 78,3 0,0 0,0 |
52 | 62 | Оранта | 3028 | Москва | 1910371 | 20,5 | 31,8 14,2 43,0 1,4 9,5 9,5 |
53 | 57 | Надежда | 1447 | Красноярск | 1895832 | 7,2 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
54 | 64 | РЕСО-мед | 879 | Павловский Посад | 1829178 | 23,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
55 | 75 | Нефтеполис | 3297 | Москва | 1813857 | 38,7 | 16,3 14,6 50,2 12,6 6,3 6,3 |
56 | 66 | Чулпан | 1216 | Альметьевск | 1783439 | 22,2 | 22,9 55,2 16,1 1,3 4,5 4,5 |
57 | 76 | Сахамедстрах | 2873 | Якутск | 1721382 | 33,6 | 0,0 1,3 0,0 0,0 98,7 0,0 |
58 | 68 | Дальмедстрах | 2503 | Благовещенск | 1709701 | 21,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
59 | 269 | СК СОГАЗ-Жизнь | 3825 | Москва | 1667720 | 664,3 | 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 |
60 | 74 | НСГ-Росэнерго | 3295 | Горно-Алтайск | 1636746 | 24,8 | 0,0 18,3 49,6 1,8 30,4 30,4 |
61 | 569 | Русский стандарт страхование | 3748 | Москва | 1624733 | 4187,2 | 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
62 | 50 | Малахит | 1392 | Москва | 1583270 | -29,2 | 72,4 1,2 26,4 0,0 0,0 0,0 |
63 | 83 | Транснефть | 1864 | Москва | 1535840 | 28,6 | 0,0 44,4 52,4 1,1 2,1 2,1 |
64 | 149 | Русский мир | 1360 | Санкт-Петербург | 1527378 | 156,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
65 | 92 | РАСО | 3408 | Москва | 1526862 | 43,5 | 0,0 22,3 77,4 0,3 0,0 0,0 |
66 | 95 | Альмеда | 1102 | Воронеж | 1514772 | 49,4 | 0,0 0,4 0,0 0,0 99,6 0,0 |
67 | 60 | Росгосстрах-Аккорд | 2309 | Уфа | 1507119 | -8,2 | 17,7 9,6 24,1 0,6 48,0 47,9 |
68 | 59 | Городская страховая медицинская СК | 2071 | Санкт-Петербург | 1450431 | -11,9 | 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 |
69 | 112 | СМК АСК-мед | 1420 | Санкт-Петербург | 1449488 | 68,7 | 0,0 4,0 0,0 0,0 96,0 0,0 |
70 | 370 | МСК-Медицина | 3624 | Краснодар | 1430898 | 1115,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
71 | 139 | Агрострахование-Сибирь | 3708 | Краснообск | 1387647 | 115,9 | 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 |
72 | 80 | Аргысмедстрах | 3415 | Якутск | 1370702 | 12,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
73 | 160 | Интекс-мед | 2530 | Новосибирск | 1342988 | 144,3 | 0,0 0,4 0,0 0,0 99,6 0,0 |
74 | 78 | Мегарусс-Д | 2877 | Москва | 1330147 | 4,2 | 0,0 10,0 51,7 1,6 36,8 36,8 |
75 | 72 | Аскомед | 278 | Самара | 1317164 | -2,3 | 0,0 6,7 0,0 0,0 93,3 0,0 |
76 | 81 | Корпорация медицинского страхования | 356 | Красноярск | 1302899 | 7,4 | 0,0 0,5 0,0 0,0 99,5 0,0 |
77 | 85 | Восточно-страховой альянс | 3570 | Владивосток | 1298501 | 14,7 | 0,0 0,4 0,0 0,0 99,6 0,0 |
78 | 84 | Самара-мед | 2684 | Самара | 1279213 | 11,5 | 0,0 2,8 0,0 0,0 97,2 0,0 |
79 | 123 | Медика-Восток | 660 | Красноярск | 1269075 | 68,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
80 | 102 | Сочи-Гарант | 2252 | Сочи | 1212371 | 30,6 | 0,0 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 |
81 | 56 | ГУТА-страхование | 1820 | Москва | 1199368 | -33,1 | 0,0 18,0 53,7 6,4 21,9 21,8 |
82 | 109 | Прогресс-Нева | 2327 | Санкт-Петербург | 1191122 | 37,7 | 0,0 2,4 62,1 1,2 34,3 34,3 |
83 | 108 | Здоровье | 795 | Липецк | 1188093 | 35,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
84 | 175 | Новосибирск-Медицина | 1780 | Новосибирск | 1183048 | 148,0 | 0,0 1,2 0,0 0,0 98,8 0,0 |
85 | 89 | Ника | 1560 | Москва | 1159867 | 7,2 | 0,0 22,8 68,9 8,0 0,2 0,2 |
86 | 687 | Балтийский берег | 2633 | Санкт-Петербург | 1150958 | 5877,8 | 99,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 |
87 | 86 | Росгосстрах-Дальний Восток | 468 | Владивосток | 1144951 | 2,4 | 7,3 4,6 16,9 0,5 70,7 70,6 |
88 | 100 | Русские страховые традиции | 2567 | Москва | 1121565 | 14,9 | 0,0 11,3 83,2 1,6 3,8 3,8 |
89 | 202 | СБК города Чебоксары | 552 | Чебоксары | 1115279 | 191,6 | 0,0 1,0 0,0 0,0 99,0 0,0 |
90 | 124 | НАСКО Татарстан | 3116 | Казань | 1109529 | 47,7 | 0,0 5,2 83,3 0,3 11,1 11,1 |
91 | 94 | АСКО-ВАЗ | 320 | Тольятти | 1106164 | 8,9 | 0,0 0,0 12,7 0,0 87,3 0,0 |
92 | 179 | Симаз-мед | 2444 | Новосибирск | 1096300 | 137,2 | 0,0 3,5 0,0 0,0 96,5 0,0 |
93 | 99 | Росгосстрах-Татарстан | 2382 | Казань | 1083362 | 9,9 | 7,3 4,0 49,5 0,8 38,5 38,3 |
94 | — | Поддержка | 3689 | Москва | 1075205 | — | 0,0 0,4 99,5 0,1 0,0 0,0 |
95 | 165 | Русская страховая компания | 968 | Москва | 1073227 | 104,8 | 0,0 11,9 57,9 18,9 11,3 11,1 |
96 | 79 | Помощь | 2729 | Санкт-Петербург | 1070437 | -15,7 | 45,3 31,3 23,3 0,1 0,0 0,0 |
97 | 73 | Русский страховой центр | 159 | Москва | 1069469 | -20,3 | 0,0 19,5 61,1 19,4 0,0 0,0 |
98 | 115 | Айболит | 1746 | Ростов-на-Дону | 1064623 | 26,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
99 | 69 | Медстрах | 484 | Москва | 1052029 | -24,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
100 | 168 | Геополис | 448 | Москва | 1047388 | 101,4 | 44,0 7,6 31,1 0,4 16,9 16,9 По |
По данным Федеральной службы страхового надзора.
Прочерк — нет данных или корректный расчет невозможен.
Таблица 2. Топ-100 страховщиков по выплатам в 2005 году
Место | Место в 2004 году | Название | Регистра ционный номер | Город | Выплаты (тыс. руб.) | Изменение за год (%) | Доля выплат (%) |
 |  |  |  |  |  |  | Страхование жизни Личное страхование Страхование имущества Страхование ответственности Обязательное страхованиеОСАГО |
1 | 3 | МАКС-М | 2226 | Москва | 18904652 | 37,9 | 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 |
2 | 5 | РОСНО-МС | 2890 | Москва | 10968776 | 52,3 | 0,0 0,4 0,0 0,0 99,6 0,0 |
3 | 8 | РЕСО-гарантия | 1209 | Москва | 10855072 | 63,3 | 22,0 9,7 41,5 1,0 25,8 25,8 |
4 | 10 | Ингосстрах | 928 | Москва | 10374068 | 69,9 | 0,1 16,8 63,4 3,6 16,1 16,1 |
5 | 12 | СОГАЗ | 1208 | Москва | 7964054 | 35,5 | 2,1 81,2 14,1 0,7 1,9 1,9 |
6 | 24 | Газпроммедстрах | 3230 | Москва | 7823925 | 223,2 | 0,0 1,3 0,0 0,0 98,7 0,0 |
7 | 14 | Солидарность для жизни | 257 | Москва | 6499389 | 64,8 | 0,0 0,5 0,0 0,0 99,5 0,0 |
8 | 66 | Капиталъ Медицинское Страхование | 2179 | Когалым | 5676731 | 486,8 | 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 |
9 | — | СК Трансгарант | 3365 | пос.Правдинский | 5210711 | — | 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
10 | 74 | Югория-Мед | 3204 | Ханты-Мансийск | 5204554 | 502,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
11 | — | АК БАРС-МЕД | 3943 | Казань | 4649637 | — | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
12 | 15 | Страховой дом ВСК | 621 | Москва | 4428433 | 24,2 | 0,6 9,3 31,2 1,0 58,0 15,5 |
13 | 21 | РОСНО | 290 | Москва | 4205300 | 32,5 | 0,3 38,7 46,2 0,8 14,0 14,0 |
14 | 7 | Уралсиб | 983 | Москва | 3792443 | -44,3 | 42,4 15,7 28,7 0,4 12,9 12,8 |
15 | 4 | НСГ | 1826 | Долгопрудный | 3761426 | -65,0 | 86,8 1,4 7,2 0,0 4,6 4,6 |
16 | 20 | ЖАСО | 263 | Москва | 3594994 | 12,4 | 0,0 92,0 3,8 0,0 4,1 4,1 |
17 | 13 | МАКС | 1427 | Москва | 3056257 | -23,1 | 1,6 58,9 19,6 0,2 19,6 19,1 |
18 | 19 | Спасские ворота-М | 2354 | Москва | 2777925 | -15,1 | 0,0 0,9 0,0 0,0 99,1 0,0 |
19 | 26 | Кузбасс | 1965 | Кемерово | 2653114 | 22,9 | 0,0 1,0 0,0 0,0 99,0 0,0 |
20 | 27 | Росгосстрах-Поволжье | 665 | Нижний Новгород | 2561939 | 19,4 | 6,8 7,2 31,6 0,4 54,0 54,0 |
21 | 25 | Уралсиб | 2326 | Климовск | 2375556 | 3,5 | 0,0 1,4 0,0 0,0 98,6 0,0 |
22 | 31 | Шексна-М | 2838 | Череповец | 2369184 | 38,3 | 0,0 25,9 0,0 0,0 74,1 0,0 |
23 | 37 | Альфастрахование | 2239 | Москва | 2264331 | 51,2 | 2,9 20,7 54,4 1,9 20,1 20,1 |
24 | 100 | Малахит | 1392 | Москва | 2134783 | 250,2 | 98,9 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 |
25 | — | Ингосстрах-М | 3837 | Москва | 2076092 | — | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
26 | 50 | Согласие | 1307 | Москва | 2050222 | 69,7 | 0,0 10,8 61,7 0,9 26,6 26,6 |
27 | 34 | Росгосстрах-Центр | 1096 | Владимир | 2015235 | 25,5 | 7,6 6,1 22,5 0,1 63,8 63,8 |
28 | 30 | Сургутнефтегаз | 3127 | Сургут | 1971225 | 13,8 | 5,3 46,3 43,6 1,4 3,5 3,5 |
29 | 32 | Надежда | 1447 | Красноярск | 1860023 | 9,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
30 | 44 | Росгосстрах | 1 | Москва | 1824281 | 35,4 | 0,0 1,1 12,4 0,0 86,6 2,0 |
31 | 62 | Росгосстрах-Столица | 977 | Люберцы | 1737524 | 74,1 | 0,2 13,9 43,5 0,4 41,9 41,9 |
32 | 39 | РЕСО-мед | 879 | Павловский Посад | 1723898 | 20,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
33 | 40 | Росгосстрах-Северо-Запад | 451 | Санкт-Петербург | 1713077 | 23,3 | 2,0 7,6 37,8 0,6 52,0 52,0 |
34 | 38 | Эмэск | 741 | Ставрополь | 1695236 | 16,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
35 | 54 | Росгосстрах-Юг | 1374 | Ростов-на-Дону | 1661097 | 41,1 | 4,0 8,7 8,5 0,1 78,7 78,7 |
36 | 55 | НАСТА | 1083 | Москва | 1656810 | 42,0 | 0,0 10,1 54,4 0,5 35,0 35,0 |
37 | 36 | Капиталъ Страхование | 1298 | Когалым | 1642619 | 6,2 | 15,6 40,2 37,4 2,8 4,0 4,0 |
38 | 43 | Дальмедстрах | 2503 | Благовещенск | 1626439 | 20,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
39 | 48 | Сахамедстрах | 2873 | Якутск | 1624173 | 32,0 | 0,0 1,0 0,0 0,0 99,0 0,0 |
40 | 28 | СКПО-Уралсиб | 3014 | Москва | 1577243 | -12,8 | 0,0 1,1 7,4 0,1 91,4 60,2 |
41 | 49 | Спасские ворота | 2992 | Москва | 1576476 | 30,3 | 0,0 10,0 28,6 0,2 61,1 61,1 |
42 | 110 | Русский мир | 1360 | Санкт-Петербург | 1504088 | 188,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
43 | 9 | Стандарт-Резерв | 1137 | Москва | 1500352 | -76,9 | 0,0 10,1 52,5 0,5 36,9 36,9 |
44 | 67 | Альмеда | 1102 | Воронеж | 1435969 | 49,0 | 0,2 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 |
45 | 53 | Росгосстрах-Урал | 2366 | Тюмень | 1432099 | 21,2 | 6,5 7,8 20,5 0,0 65,2 65,2 |
46 | 76 | Россия | 2 | Москва | 1411708 | 65,0 | 0,9 25,8 55,7 0,4 17,1 17,1 |
47 | 236 | МСК-Медицина | 3624 | Краснодар | 1408658 | 1163,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
48 | 87 | Югория | 3211 | Ханты-Мансийск | 1387925 | 81,1 | 2,3 20,2 53,6 0,2 23,7 23,7 |
49 | 33 | Городская страховая медицинская СК | 2071 | Санкт-Петербург | 1369949 | -17,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
50 | 120 | Интекс-МЕД | 2530 | Новосибирск | 1360957 | 198,8 | 0,0 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 |
51 | 52 | Оранта | 3028 | Москва | 1355919 | 14,0 | 73,0 2,3 17,9 0,2 6,6 6,6 |
52 | 82 | СМК АСК-мед | 1420 | Санкт-Петербург | 1354971 | 69,5 | 0,0 2,7 0,0 0,0 97,3 0,0 |
53 | 65 | Росгосстрах-Сибирь | 2474 | Новосибирск | 1297144 | 33,3 | 4,5 4,1 13,7 0,6 77,2 77,2 |
54 | 56 | Аргысмедстрах | 3415 | Якутск | 1284869 | 10,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
55 | 51 | Корпорация медицинского страхования | 356 | Красноярск | 1284568 | 7,0 | 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 |
56 | 60 | Помощь | 2729 | Санкт-Петербург | 1272982 | 22,9 | 70,7 24,3 5,0 0,0 0,0 0,0 |
57 | 59 | Восточно-страховой альянс | 3570 | Владивосток | 1246076 | 19,9 | 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 |
58 | 45 | Аскомед | 278 | Самара | 1237906 | -6,5 | 0,0 2,7 0,0 0,0 97,3 0,0 |
59 | 57 | Самара-МЕД | 2684 | Самара | 1230968 | 9,5 | 0,0 1,6 0,0 0,0 98,4 0,0 |
60 | 115 | Агрострахование-Сибирь | 3708 | Краснообск | 1230580 | 148,2 | 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 |
61 | 91 | Медика-Восток | 660 | Красноярск | 1223711 | 66,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
62 | 35 | Идель | 1535 | Казань | 1215188 | -23,4 | 20,9 79,1 0,0 0,0 0,0 0,0 |
63 | 69 | Русский мир | 1582 | Санкт-Петербург | 1206288 | 31,3 | 0,0 13,3 46,1 0,9 39,7 39,7 |
64 | 134 | Новосибирск-Медицина | 1780 | Новосибирск | 1195249 | 202,8 | 0,0 0,8 0,0 0,0 99,2 0,0 |
65 | 71 | Сочи-Гарант | 2252 | Сочи | 1191286 | 30,8 | 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 |
66 | 88 | Чулпан | 1216 | Альметьевск | 1177310 | 54,8 | 2,2 91,0 3,1 0,5 3,2 3,2 |
67 | 73 | Здоровье | 795 | Липецк | 1162834 | 34,3 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
68 | 85 | Группа Ренессанс Страхование | 1284 | Москва | 1149066 | 47,6 | 0,1 39,6 50,6 1,6 8,1 8,1 |
69 | 127 | Симаз-Мед | 2444 | Новосибирск | 1095820 | 154,3 | 0,0 2,6 0,0 0,0 97,4 0,0 |
70 | 61 | АСКО-ВАЗ | 320 | Тольятти | 1062815 | 4,5 | 0,0 0,0 10,1 0,0 89,9 0,0 |
71 | 81 | Айболит | 1746 | Ростов-на-Дону | 1053493 | 29,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
72 | 144 | СБК города Чебоксары | 552 | Чебоксары | 1007053 | 186,7 | 0,0 0,8 0,0 0,0 99,2 0,0 |
73 | 464 | Балтийский берег | 2633 | Санкт-Петербург | 1004144 | 5327,8 | 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
74 | 103 | Ника | 1560 | Москва | 998334 | 72,0 | 0,0 97,6 2,2 0,1 0,2 0,2 |
75 | 68 | Росгосстрах-Аккорд | 2309 | Уфа | 987782 | 4,4 | 29,0 10,0 15,4 0,0 45,6 45,6 |
76 | 79 | Прогресс-Гарант | 2786 | Москва | 982478 | 19,7 | 0,0 59,0 35,2 0,5 5,3 5,3 |
77 | 63 | Екатеринодар | 3628 | Краснодар | 975077 | -1,2 | 0,0 0,4 0,0 0,0 99,6 0,0 |
78 | 72 | Рекон | 1263 | Москва | 947235 | 7,0 | 77,5 1,8 5,5 0,0 15,2 15,2 |
79 | 83 | РусМед | 352 | Санкт-Петербург | 936291 | 18,6 | 0,0 3,7 0,0 0,0 96,3 0,0 |
80 | 41 | Медстрах | 484 | Москва | 934727 | -32,4 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
81 | 58 | МАКС | 656 | Архангельск | 926654 | -13,1 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
82 | 128 | Экофонд | 2653 | Ярославль | 902819 | 111,2 | 0,0 1,4 0,0 0,0 98,6 0,0 |
83 | 84 | Энергогарант | 1834 | Москва | 901418 | 15,5 | 1,6 49,0 30,3 0,2 18,9 18,9 |
84 | 90 | Медгарант | 1373 | Красноярск | 884191 | 19,9 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
85 | 97 | Панацея | 173 | Ростов-на-Дону | 859999 | 32,7 | 0,0 5,8 0,0 0,0 94,2 0,0 |
86 | 113 | НСГ-Росэнерго | 3295 | Горно-Алтайск | 825543 | 62,1 | 0,3 18,7 51,2 0,0 29,8 29,8 |
87 | 92 | Кемерово | 435 | Кемерово | 801789 | 10,0 | 0,0 0,4 0,0 0,0 99,6 0,0 |
88 | 95 | Асстра | 1248 | Ростов-на-Дону | 782877 | 19,2 | 0,0 10,7 0,0 0,0 89,3 0,0 |
89 | 70 | МСК Вирмед | 193 | Тула | 759116 | -17,1 | 0,0 4,9 0,0 0,0 95,1 0,0 |
90 | 133 | Астормед | 1283 | Омск | 758726 | 90,0 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
91 | — | Альфа-Гарант | 3613 | Владивосток | 736170 | — | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
92 | 77 | Лидер | 808 | Москва | 709798 | -16,4 | 0,0 14,0 84,7 0,2 1,1 1,1 |
93 | 119 | АСКО-Забота | 1894 | Омск | 708012 | 54,5 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
94 | 64 | Икар | 2061 | Москва | 705528 | -28,4 | 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 |
95 | 158 | Арсенал | 610 | Ярославль | 679339 | 128,6 | 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 |
96 | 213 | СК Природа | 3130 | Москва | 677178 | 363,0 | 0,8 0,4 94,8 2,4 1,6 1,6 |
97 | 114 | НАСКО Татарстан | 3116 | Казань | 666381 | 32,9 | 0,1 3,2 84,1 0,0 12,6 12,6 |
98 | 156 | Московская сраховая компания | 3259 | Москва | 649024 | 114,0 | 0,0 13,1 57,8 1,1 27,9 27,9 |
99 | 123 | Забайкалмедстрах | 2456 | Чита | 643258 | 42,8 | 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 |
100 | 109 | Росгосстрах-Дальний Восток | 468 | Владивосток | 631114 | 19,5 | 8,0 2,8 11,2 0,1 77,9 77,9 По |
По данным Федеральной службы страхового надзора.
Прочерк — нет данных или корректный расчет невозможен.
Таблица 3. Крупнейшие по сборам компании, чьи выплаты не превышают 10% от взносов
Место по сборам | Место по объему выплат | Название | Город | Регистра ционный номер | Взносы (тыс. руб.) | Выплаты (тыс. руб.) | Отношение выплаты/ взносы (%) | Основной объем сборов приходится на страхование: |
51 | 485 | НЭСО | Москва | 3310 | 1938894 | 11181 | 0,6 | Ответственности (78,3%) |
61 | 681 | Русский стандарт страхование | Москва | 3748 | 1624733 | 1846 | 0,1 | личное (100%) |
65 | 341 | РАСО | Москва | 3408 | 1526862 | 40679 | 2,7 | имущества (77,4%) |
97 | 269 | Русский страховой центр | Москва | 159 | 1069469 | 75885 | 7,1 | имущества (61,1%) |
101 | 316 | Авангард-Гарант | Москва | 796 | 1009040 | 50977 | 5,1 | имущества (96,9%) |
102 | 577 | Трансгаз | Москва | 3305 | 1003720 | 5141 | 0,5 | имущества (99,7%) |
